- 线径1mm以下的O形环高速、高精度检查
- 可上面下面及内外侧面高速检查。



| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 检查功能 | 适用工件 | O形环 |
| 适用尺寸 | 直径5mm~30mm ※内外侧面需要检查时,因厚度有限制请随时咨询 |
|
| 检查内容 | 尺寸、污垢、划痕、缺口、裂纹、形状、变色等 | |
| 检查面 | 上面下面及内外侧面 ※也可只检查表面、背面 | |
| 检查精度 | 8μm以上(含8μm) | |
| 处理能力 | 直径5mm:60,000个/小时 直径12mm:30,000个/小时 直径30mm:12,000个/小时 |
|
| 硬件 | 照明光学装置 | RGB照明 |
| 照相机 | CMOS相机 | |
| 通信部件 | 21英寸显示器 | |
| 判定处理部件 | 搭载威视博图像处理组件 | |
| 料斗 | 容量:9.5L | |
| 排列部 | 无振动部件给料方式 | |
| 传送部 | 玻璃转台式 | |
| 区分回收部 | 气动式 | |
| 合格品回收部件 | 容量:10L | |
| 不良品、未检查回收容器 | 容量:10L | |
| 软件 | 检查功能 | 个别判定处理及综合判定处理检查条件设定、检查结果输出、检查模拟功能 |
| 诊断功能 | 检查状态监视、硬件机械监视、各种自行诊断 | |
| 尺寸、环境 | 尺寸 | W1500 × D1200 × H1800 |
| 设备重量 | 500Kg | |
| 电源 | AC200V(3相50/60Hz) | |
| 消耗电力 | 3.0Kw | |
| 压缩空气 | 0.5MPa | |
| 周围条件 | 温度:10~30℃、湿度:30~70% | |
| 外装 | 烤漆 | |

“DJK Pharma Systems”是隶属于第一实业集团制药事业的品牌,我们在客户生产流程改革中提供前瞻性建议。