- 世界首创
片剂外观检查系统 + 片剂印刷检查单元
= 片剂印刷外观检查系统 - 将行业市场占有率第一名的“片剂外观检查系统”与高性能“片剂印刷检查单元”融合。
采用喷墨方式的高性能片剂印刷外观检查系统。









| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 适用片剂 | 种类 | 素片、薄膜衣片、口腔崩解片、分割片 | ||
| 剂形 | 圆形片直径5~12mm、厚2~8mm 各种变形片剂宽5~12mm、厚2~8mm、长5~21mm 也适用于标准规格外的剂形 |
|||
| 处理能力 | 实绩350,000片/小时(φ6mm) 因片剂大小而异 | |||
| 技术参数 | 尺寸 | W2,273mm×D1,215mm×H1,720mm | ||
| 机械重量 | 1,350kg | |||
| 电源 | AC-200V(3相)、50/60Hz | |||
| 消耗电力 | 11.5kW | |||
| 压缩空气 | 0.35MPa以上 | |||
| 周围条件 | 温度:10-30℃、湿度:30-70% | |||
| 外装 | 不锈钢 | |||
| 排气风量 | MAX 43m3/分钟 | |||
| 外观 检查 单元 |
检查能力 | 检查内容 | 污垢、划痕、异物附着、裂纹、缺口、变形、异色、变色、印刷飞白、印刷渗色、毛发、斑片等(可进一步提升检查精度追加相关算法) | |
| 检查面 | 全面(表背面、侧面) | |||
| 检查精度 | 相当于50μm异物以上的黑点缺陷 | |||
| 硬件 | 检查系统 | 照明光学装置 | 6检查区域(表面×4、侧面×2)100W LED | |
| 照相机 | 彩色CCD数字线阵传感器相机×4台 表面与背面3D检查相机×2台 | |||
| 操作面板 判定处理部 |
搭载威视博图像处理组件、触摸面板(Windows7) | |||
| 传送系统 | 料斗 | 容量12L | ||
| 振动给料器 | 传送能力 最大8,000片/分钟 | |||
| 整流转台 | Φ596、t0.5、转速0~60rpm | |||
| 搬运部件 | 吸着圆盘式、吸着皮带式 | |||
| 区分系统 | 区分装置 | 气动式 | ||
| 不良品回收容器 | 容量25L | |||
| 未检查品回收容器 | 容量8L | |||
| 软件 | 检查功能 | 个别判定处理及综合判定处理、设置感应度输入、检查条件设置、检查结果输出、检查模拟功能 | ||
| 诊断机器 | 检查状态监视、硬件机械监视、各种自行诊断 | |||
| 印刷、 印刷 检查 单元 |
印刷面、印刷色 | 双面印刷 单色 |
||
| 打印头规格 | 方式:喷墨 印刷分辨率:~600dpi |
|||
| 适用油墨 | 可食用油墨 | |||
| 油墨填充 | 在独立打印头清洗填充装置中进行 | |||
| 油墨供给 | 墨盒:打印头单元搭载有小型墨盒 | |||
| 清洁 | 搭载打印头净化、清洁功能 | |||
| 传送方式 | 吸着皮带式、吸着圆盘式 | |||
| 印刷后检查 | 相机:CCD彩色区域相机 图像处理:高速实时文字检查 |
|||
| 区分 | 印刷不良片自动区分(附区分异常监视功能) | |||

“DJK Pharma Systems”是隶属于第一实业集团制药事业的品牌,我们在客户生产流程改革中提供前瞻性建议。