- 12方向からの高精度検査システム
- 4台の3CMOSカラーラインセンサーカメラでカプセルを12方向から検査し高精度に不良を検出します。頭頂部と胴部をユニット分割して頭頂部の凹み等を効果的に検出できます。また、明色と暗色の照明を分離することで、2色カプセルや暗色カプセルなどさまざまな品種に対応します。






| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 検査機能 | 適用カプセル | 単色または2色ハードカプセル、印刷カプセル可 (キャップ・ボディー共透明カプセル、低明度カプセルは検査に制限ある場合があります) |
|
| カプセルサイズ | 0号~5号カプセル | ||
| 検査内容 | 明暗検査 : 汚点、異物付着、傷、欠け、縦割れ、斜め割れ、ささくれ、穴あき等 形状検査 : つぶれ、へこみ、長さ不良、ダブルキャップ、中折れ等 色検査 : 異色、変色等 印刷機能 : 無印刷、印刷にじみ、印刷のかすれ等 頭頂部検査 : 汚点、異物付着、傷、欠け、つぶれ、へこみ等 |
||
| 検査面 | キャップ・ボディー 各周方向全面および頭頂部 | ||
| 検査精度 | 50μm角以上の黒点相当欠陥 | ||
| 処理能力 | 85,000~125,000カプセル/時(カプセルの表面状態により変動することがあります) | ||
| ハードウェア | 画像・情報処理系 | 照明光学装置 | 頭頂部・胴部検査ブロック(LED照明) |
| カメラ | 3CMOSカラーラインセンサーカメラ 4台 | ||
| コミュニケーション部 | タッチパネル | ||
| 判定処理部 | Viswill画像処理ユニット搭載 | ||
| 選別系 | 選別装置 | エア方式、選別監視機構付き | |
| 不良品回収容器 | 容量27L | ||
| 未検査品回収容器 | 容量10L | ||
| 空圧機器 | 吸引搬送用ブロワー3.7Kw、粉取り用ブロワー0.75Kw | ||
| ソフトウェア | 検査機能 | 個別判定処理および総合判定処理、設定感度入力 検査条件設定、検査結果出力、シミュレーション機能 | |
| 診断機能 | 検査状態監視、ハード機器監視、各種自己診断 | ||
| サイズ・環境 | サイズ | 1,850W × 1,000D × 1,880H | |
| 電源 | AC200V(3相)、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 9.0KVA | ||
| 圧空 | 0.5MPa以上 | ||
| 周囲条件 | 温度10~30℃、湿度30~70% | ||
| 排気風量 | MAX 16m3/分 | ||
| 外装 | SUS304ヘアライン仕上げ | ||

「DJK Pharma Systems」は、お客様のモノづくりプロセスの改革に向けて一歩先の提案を行う
第一実業グループファーマ事業のブランドです。