- 画像およびプロファイルデータを取得
- 指定領域内での最大輝度周辺データを取得することが可能です。
取得データは、光切断法による3次元計測処理に使用します。

センサタイプ | モノクロ CMOS |
---|---|
シャッター | 高速グローバルシャッター:最小2μsec ~ 最大500msec (約2μsec 刻み) |
最大画素サイズ | 1,280 × 1,024 ピクセル |
フレームレート | 500fps@1,280×1,024 |
ピクセルサイズ | 12μm × 12μm |
画像受光部 | 15.36mm × 12.29mm |
ダイナミックレンジ | 59dB (10bit換算) |
ROI | 垂直方向に2領域作成可能 |
カメラリンク | Base Configuration × 2ch |
レンズマウント | Cマウント / Fマウント |
電源 | 12V~15V |
周辺温度 | 通電時:0~40℃ 遮断時:-10~50℃(霜などの付着無き事) |
周辺湿度 | 通電時:30~80%RH (結露無き事) 遮断時:10~90%RH (結露無き事) |
外形寸法 | 74mm×74mm×88.2mm (Fマウント) 74mm×74mm×59.6mm(Cマウント) |
ペリフェラル | IO :4入力/4出力を有しており、カメラのみで検査システムの構築が可能 CameraLink :プロファイルデータと画像データを同時出力可能 USB :High Speedにて制御可能(オプション) |
質量 | 約385g |
対応規格 | CE マーク取得 |
「DJK Pharma Systems」は、お客様のモノづくりプロセスの改革に向けて一歩先の提案を行う
第一実業グループファーマ事業のブランドです。